| - Adaptive Cruise Control | - Android Auto | - Apple CarPlay |
| - Back-Up Sensor | - Back-Up Camera | - Remote Engine Start |
| - Entertainment System | - Navigation System | - Wheel Locks |
| - Tire Pressure Monitor | - Conventional Spare Tire | - Aluminum Wheels |
| - Gasoline Fuel | - Bose Audio System | - Equalizer |
| - Auxiliary Audio Input | - HD Radio | - MP3 Player |
| - Satellite Radio | - AM/FM Stereo | - A/C |
| - Multi-Zone A/C | - Cell Phone Hookup | - Compass |
| - Rear Seat Heat Ducts | - Rear Defrost | - Keyless Start |
| - Power Steering | - Keyless Entry | - Intermittent Wipers |
| - Variable Speed Intermittent Wipers | - Rain Sensing Wipers | - Fog Lamps |
| - Power Liftgate | - Rear Reading Lamps | - Front Reading Lamps |
| - Remote Trunk Release | - Power Mirror(s) | - Heated Exterior Driver Mirror |
| - Driver Vanity Mirror | - Passenger Vanity Mirror | - Driver Illuminated Vanity Mirror |
| - Passenger Illuminated Visor Mirror | - Power Folding Mirrors | - Navigation from Telematics |
| - Trip Computer | - Universal Garage Door Opener | - Cruise Control |
| - Auto-Dimming Rearview Mirror | - Power Passenger Mirror | - Heated Exterior Passenger Mirror |
| - Power Door Locks | - Automatic Parking | - Security System |
| - Floor Mats | - Rear Floor Mats | - Telematics |
| - Telephone | - Privacy Glass | - Power Windows |
| - Heated Steering Wheel | - Leather Steering Wheel | - Adjustable Steering Wheel |
| - Rear Bench Seat | - Split Bench Seat | - Driver Adjustable Lumbar |
| - Pass-Through Rear Seat | - Power Driver Seat | - Power Passenger Seat |
| - Bucket Seats | - Cloth Seats | - Fourth Passenger Door |
| - Power Fourth Passenger Door | - ABS | - Lane Keeping Assist |
| - Lane Departure Warning | - Brake Assist | - Cross-Traffic Alert |
| - Passenger Air Bag Sensor | - Stability Control | - Traction Control |
| - Daytime Running Lights | - 4-Wheel Disc Brakes | - Emergency Trunk Release |
| - Auto-On Headlights | - Rear Air Bag | - Driver Air Bag |
| - Seatbelt Air Bag | - Front Side Air Bag | - Rear Side Air Bag |
| - Passenger Air Bag | - Knee Air Bag | - Rear Head Air Bag |
| - Front Head Air Bag | - Child Safety Locks |
2023 Hyundai Kona 2.0L Preferred
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Moteur 4 cylindres 2,0 L MPI à injection multipoint
• Puissance de 147 chevaux et couple de 132 lb-pi
• Transmission automatique à variation continue (CVT)
• Traction avant (FWD) ou intégrale (AWD) selon la configuration
• Consommation approximative de 8,0 / 6,6 L/100 km (ville/route) avec moteur 2,0 L
• Véhicule utilitaire sport sous-compact pouvant accueillir jusqu’à 5 passagers
ÉQUIPEMENTS DISTINCTIFS
• Écran tactile de 8 pouces avec connectivité Apple CarPlay et Android Auto
• Caméra de recul
• Démarrage à distance
• Volant chauffant gainé de cuir
• Sièges avant chauffants
• Accès sans clé avec démarrage par bouton-poussoir
• Surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière
• Assistance au maintien de voie et alerte de collision avant
• Jantes en alliage de 17 pouces
• Rétroviseurs chauffants
• Climatisation automatique
• Régulateur de vitesse
ACHETER EN TOUTE CONFIANCE CHEJ DESMEULES CHRYSLER
• Inspection complète par nos techniciens certifiés
• Financement disponible sur place
• Garantie prolongée disponible
• Échange accepté
• Jusqu’à 90 jours sans paiements (selon admissibilité)
Disponible dès aujourd’hui chez Desmeules Chrysler.
Les tarifs et informations présents sur notre site desmeuleschrysler.ca sont à jour et prioritaires. Les prix affichés sur des sites externes peuvent être sujets à un délai de mise à jour et ne constituent pas un engagement contractuel.
Nous sommes ouverts les samedis
Tout type de financement possible aucun cas de refus
Nous parlons anglais aussi
PHOTOS ET DESCRIPTIONS SONT À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. L’ÉQUIPEMENT PEUT DIFFÉRER. SI DIFFÉRENCE ENTRE LA DESCRIPTION ET/OU PHOTO PAR RAPPORT AU VÉHICULE RÉEL CELUI-CI À PRIORITÉ.
PRIX SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.